| s{ |
Kǐ |
pǐ |
ǐ |
Sǐ |
K◦ |
@ |
| kC | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0.00% |
 |
| X | 0 | 0 | 0 | 362 | 0.00% |
| 茧 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0.00% |
| {錧 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0.00% |
| Hc | 0 | 0 | 0 | 401 | 0.00% |
| R` | 0 | 0 | 0 | 401 | 0.00% |
| 0 | 0 | 0 | 558 | 0.00% |
| 錧 | 2 | 0 | 2 | 523 | 0.38% |
| Ȗ، | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.00% |
| Qn | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.00% |
| ʌ | 1 | 0 | 1 | 649 | 0.15% |
| t | 13 | 0 | 13 | 735 | 1.77% |
| s | 192 | 6 | 186 | 1526 | 12.19% |
| _ސ쌧 | 50 | 1 | 49 | 771 | 6.36% |
| V | 0 | 0 | 0 | 698 | 0.00% |
| xR | 11 | 0 | 11 | 297 | 3.67% |
| ΐ쌧 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.00% |
| 䌧 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0.00% |
| R | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.00% |
| 쌧 | 7 | 0 | 7 | 678 | 1.03% |
| | 6 | 0 | 6 | 459 | 1.31% |
| É | 0 | 0 | 0 | 606 | 0.00% |
| m | 6 | 0 | 6 | 941 | 0.64% |
| Od | 0 | 0 | 0 | 470 | 0.00% |
| ꌧ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.00% |
| s{ | 13 | 0 | 13 | 483 | 2.69% |
| { | 8 | 0 | 8 | 1135 | 0.70% |
| Ɍ | 1 | 0 | 1 | 971 | 0.10% |
| ޗnj | 5 | 0 | 5 | 328 | 1.52% |
| a̎R | 0 | 0 | 0 | 317 | 0.00% |
| 挧 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0.00% |
| 8 | 0 | 8 | 379 | 2.11% |
| R | 2 | 0 | 2 | 535 | 0.37% |
| L | 420 | 2 | 418 | 706 | 59.21% |
| R | 40 | 0 | 40 | 421 | 9.50% |
| 0 | 0 | 0 | 239 | 0.00% |
| 쌧 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0.00% |
| Q | 10 | 0 | 10 | 398 | 2.51% |
| m | 0 | 0 | 0 | 323 | 0.00% |
| 16 | 0 | 16 | 811 | 1.97% |
| ꌧ | 1 | 0 | 1 | 206 | 0.49% |
| 茧 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0.00% |
| F{ | 28 | 0 | 28 | 570 | 4.91% |
| 啪 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0.00% |
| {茧 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.00% |
| 0 | 0 | 0 | 721 | 0.00% |
| ꌧ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0.00% |
| Sv | 840 | 9 | 831 | 24715 | 3.36% |
Sǐ͕17N9