
| 会社名 | 踏破km | 全km | 乗車率 | 未乗km |
|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 | 0.0 | 2499.8 | 0.00% | 2499.8 |
| 東 日 本 | 2802.8 | 7407.1 | 37.84% | 4604.3 |
| 東 海 | 1343.4 | 1970.8 | 68.17% | 627.4 |
| 西 日 本 | 2042.4 | 4991.6 | 40.92% | 2949.1 |
| 四 国 | 39.4 | 855.2 | 4.61% | 811.2 |
| 九 州 | 126.2 | 2121.8 | 5.95% | 1995.6 |
| JR合計 | 6354.3 | 19846.3 | 32.02% | 13492.0 |
| 民鉄合計 | 2519.2 | 7592.4 | 33.18% | 5073.2 |
私の踏破距離の集計には,あかくらんさん製作の降りつぶし支援アプリケーション・Microsoft Access用データベース
"Railway Database For MS-Access Ver.3.00"を利用しています.